Prominent & Leading Manufacturer from Ahmedabad, we offer plastic granule hopper dryer, plastic hopper dryer, hopper dryer 300ltr, hopper dryer 250ltr, hopper dryer 5000ltr and hopper dryer 3500ltr.
₹ 52500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 100 Kg |
| Automation Grade | Automatic |
| Dryer Type | plastic granual moisture removal |
| Max Temperature | 10KG TO 600KG |
| Color | silver |
| Phase | 3 phase |
| Heating Power | 6kw |
| Control | TEMPRATURE CONTROLLER |
| Product Type | hopper dryer |
| Hopper Capacity | 100 |
| Material | ss |
| Grade | SS304 |
| Brand | spear transpower |
| Model No | SHD200 |
| I Deal In | New Only |
| Daisy Chain | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 58000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 50 kg |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Phase | Single Phase |
| Air Temperature | 150 Degree Celsius |
| Frequency | 50hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 32500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Dryer Type | Regenerative Desiccant Dryer |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 32500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Hopper Capacity | 250 Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 45500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Hopper Capacity | 2500 Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Dryer Type | Refrigeration Dryer |
| Hopper Capacity | 2000 Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Dryer Type | Regenerative Desiccant Dryer |
| Hopper Capacity | 1200 Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 170000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
Get Latest Price
| Machine Type | Automatic, Semi Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 100000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Dryer Type | Hopper |
| Hopper Capacity | 200Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 32500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Dryer Type | Hopper |
| Phase | Single |
| Hopper Capacity | 15 Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 440 V |
| Dryer Type | Refrigeration Dryer |
| Hopper Capacity | 150Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
₹ 32500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Dryer Type | Regenerative Desiccant Dryer |
| Hopper Capacity | 100 Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 60000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Dryer Type | Hopper |
| Hopper Capacity | 50Ltr |
| Material | MS |
₹ 45500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Dryer Type | Regenerative Desiccant Dryer |
| Hopper Capacity | 30 Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Dryer Type | Refrigeration Dryer |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 250000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 240 V |
| Dryer Type | Regenerative Desiccant Dryer |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Dryer Type | Regenerative Desiccant Dryer |
| Hopper Capacity | 600 Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 45500 / Piece Get Latest Price
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Dryer Type | Regenerative Desiccant Dryer |
| Hopper Capacity | 400 Ltr |
| Material | MS |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Spear Transpower |
₹ 32500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 12 Kg |
| Automation Grade | Manual |
| Voltage | 240 V |
| Automatic Grade | Automatic |
| Design | Standard |
| Brand | Spear Transpower |
Vinod Prajapati (Manager)
Spear Transpower
Survey No. 976, Plot No. A/395, Opposite NK-1 Industrial Estate
Ahmedabad - 382430, Gujarat, India